<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>道阻且长</title>
	<atom:link href="http://www.chenyajun.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chenyajun.com</link>
	<description>文字随时间静静流淌</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>binary hacks 记录</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2012/01/01/5773</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2012/01/01/5773#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 02:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[6、 静态库和共享库 静态库的编写通常如下： cc -c -o foo.o goo.c cc -c -o bar.o bar.c ar ruv libfoo.a foo.o bar.o 查看库的内容： ar tv libfoo.a 连接使用：cc -o baz baz.o -lfoo 而共享库的制作： cc -fPIC -c -o foo.o foo.c cc -fPIC -c -o bar.o bar.c &#8230; <a href="http://www.chenyajun.com/2012/01/01/5773">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2008/09/10/326' rel='bookmark' title='关于 mprotect'>关于 mprotect</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/10/19/5351' rel='bookmark' title='POJ 1451 —— T9'>POJ 1451 —— T9</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2012/01/01/5773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>epoll 的 et 和 lt</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/12/25/5791</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/12/25/5791#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[本文来自：Linux那些破事儿之我的高性能 但凡对epoll有一点点了解的人，都听说过epoll有两种工作模式，即ET（Edge Trigger）和LT（Level Trigger）模式。这两种工作模式的中文翻译分别是边沿触发和电平触发，还可以称为事件触发和条件触发。我倒是觉得后者的翻译更能清楚的描述这两种工作模式的特点和差别。 当epoll工作在LT模式下，只要其监控的I/O句柄具备调用者所要捕获的条件——一般是可读或可写——就会通知给调用者。如果调用者不理会这个通知，它将一直通知下去，直到这个状态发生变化。当采用多进程模式（后面会详细介绍）编写服务器软件时，根据系统任务调度特性，采用LT模式可以使得所有连接均匀的分布于每个用于处理网络请求的进程。有汽车驾驶经验的童鞋可以将LT模式理解为驾驶自动档的汽车，只要设置好你感兴趣的I/O句柄和事件类型，在具备条件的时候epoll就会通知你，只需要做相关的处理就可以了，非常轻松惬意，代价就是稍微多出的那么一点点油耗。 当epoll工作在ET模式下，情况有些变得复杂了。原因就是这种基于事件的通知是事件发生后，只会产生一次通知。如果你不去理会它，它也不会再理会你，直到下一次事件发生。这会导致一个严重的后果就是当一个编写不够良好的程序，在获得事件通知后并没有将缓冲区的数据全部读取干净，epoll也不会有任何通知，没有读取到数据可能永远都不会被读取，或者使得那部分数据超时。另外，ET模式只允许非阻塞式I/O，这就进一步加剧了上述问题的恶化。解决的方法就是反复读取缓冲区，直到返回错误。所以，如果说LT模式是自动挡，那么ET模式就是手动挡，所有情况都得自己处理，处理不好就可能熄火，好处就是经济实惠。另外，ET模式在多进程服务器软件中，会导致连接在处理进程之间的不均匀分布，不过也只是相对的，当发现问题严重时，可适当暂停某个进程做接受新连接的处理。 答案就是：如果要发送数据，大多数直接调用send或wirte就可以了，直到他们返回EAGAIN错误，才需要将它们交给epoll去监控。一旦epoll_wait返回某个被监控的I/O句柄可写，则应该立即利用epoll_ctl将它删除，直到下次再出现EAGAIN错误。不过虽然说起来简单，但是真正到具体的操作还是比较麻烦。要完整可靠的发送数据：必须记录每次实际发送的数据量来统计剩余量；当发生EAGAIN错误后，必须将剩余的数据保存在一个地方，一般放在epoll_event结构的data字段中即可；当epoll通知可写后，将剩余数据发送出去；但是当遇到压力较大时，可能在发送剩余数据的时候还会发生EAGAIN错误，必须始终记录剩余数据才行。 epoll 资料汇总 epoll 的几个例子

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2008/11/14/814' rel='bookmark' title='epoll 资料汇总'>epoll 资料汇总</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2008/11/16/835' rel='bookmark' title='epoll 的几个例子'>epoll 的几个例子</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/12/25/5791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买入股票之前通常要了解的东西</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/08/11/5768</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/08/11/5768#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[来自黄祖斌的文章，本人有些补充。 以下是本人在买入股票之前通常要了解的东西： 1、买入的股票是生产什么的，经营地在哪里，市场在哪里，名称叫什么。 2、我准备做长线（两年以上），中线（一个月到两年），还是短线？ 3、我的目标位是多少？止损位是多少？ 4、是否看过超过一万字，十篇以上对该公司的分析报告？ 5、是否已经全部看过交易软件中F10中的所有内容？ 6、如果下跌，是否有补仓的计划和资金安排？如果上涨，是否有加仓的计划和资金安排？ 7、如买入，动用资金占总资金的比例如何？目前的仓位如何？买进后是否会失眠？ 8、该上市公司前三个年度及今年各季度的每股收益、净资产收益率、每股净资产、发行价（或增发价）分别是多少？公司最近三年的业绩增长率是多少？PEG是多少？净利润增幅是多少，现金流是多少？ 9、该公司的流通股是多少？股份总数是多少？H股是多少？非流通股的上市流通日是哪一天？母公司是空壳公司吗？实际控制人是谁？母公司有哪些业务？和上市公司业务有无关联？ 10、该公司的利润中，主营业务占多大比重？补贴收入占多少比重，该补贴的有效期如何？投资收益有多少？有无对外放高利贷？有没购买理财产品？ 11、该公司是否享受了税收优惠，该优惠何时取消？是否有减税的预期？ 12、该公司的盈利大幅增长或亏损的突然增加，是否有特别的因素？如春兰股份曾出现过突然的亏损，其实是因为合并报表所致。山西汾酒曾经的亏损是因为曾经的杏花村假酒案。而最近一两年一些公司的盈利大增是因为交叉持股。 13、该公司的优势在哪里？（就是彼得.林奇所说的利基） 14、最近国内、国际的经济形式（如利率、汇率、税收、经济增长、产业政策）对其有何影响？地震，火山，海啸等突发事件对其有何影响，原材料的采购价格变动影响如何？存货如何？ 15、该公司是否换过审计的会计事务所。 16、证券公司、基金公司等对第5个问题的预测如何。 17、该公司是否属于最近市场中的热点板块？该板块启动多久？平均涨幅有多大？ 18、股价是否在60日均线之上？5日均线是否上穿了10日均线？均线是否多头排列？MACD是否已翻红？K线形态是否适合买入？ 19、该公司有无扩张计划？该公司的主要竞争对手是谁？新投产的预期产能、效益是多少？何时开始贡献利润？ 20、该公司最近一年在其公告中有无此地无银三百两的忽悠内容？公司高管的发言是否显得水平低下？不够诚实？ 21、有多少家基金公司持有该公司的股票，占流通股是百分之几？前十大股东及前十大流通股股东分别是谁？股东数变化是多了还是少了？ 22、上市后，有无被大肆炒作的历史？如有，则其持续下跌的幅度和时间与其被炒作上涨的幅度是否相称？股价是否得到了休养生息？ 23、有无增发A股、H股、公司债、可转换债券的计划？如有，是多少股或金额？ 24、公司现任的董事长及其他高管有无卖淫嫖娼、贪污公款、吸毒、离婚、开车超速行驶、小偷小摸、偷窥、欠人5元钱以30个理由抵赖、拖延不还等不良记录？他们各自的老婆是否有在今天宣布在两小时之前刚得知他与其他女人有不正当关系？ 呆基轮回 巴菲特的中国门徒：大部分基金经理乃伪弟子

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2009/11/24/4195' rel='bookmark' title='呆基轮回'>呆基轮回</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/09/21/5340' rel='bookmark' title='巴菲特的中国门徒：大部分基金经理乃伪弟子'>巴菲特的中国门徒：大部分基金经理乃伪弟子</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/08/11/5768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gossip 协议</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/07/03/5755</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/07/03/5755#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[一个 gossip 协议满足下面的条件： 1、协议的核心涉及到周期性的、成对的、进程之间的交互。 2、这些交互的信息有一个确定的大小。 3、在交互时，至少一个 agent 的状态改变来反应另一个的状态。 4、不需要可靠的通信。 5、交互的频率低，同令一些典型协议相比，协议的代价可以忽略。 6、对端节点的选择是随机的，节点可以从完整的节点列表选择或者从邻居节点来选择。 Your slice has been suspended because we found two phishing sites active HTTP 协议学习（1）

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2009/04/04/2520' rel='bookmark' title='Your slice has been suspended because we found two phishing sites active'>Your slice has been suspended because we found two phishing sites active</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2009/10/14/3836' rel='bookmark' title='HTTP 协议学习（1）'>HTTP 协议学习（1）</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/07/03/5755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCP/IP 基本概念</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/06/19/5749</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/06/19/5749#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[1、 阻塞模式与非阻塞模式下recv的返回值各代表什么意思？有没有 区别？（就我目前了解阻塞与非阻塞recv返回值没有区分，都是 0接收到数据大小，特别：返回 值

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2008/08/02/60' rel='bookmark' title='几个'>几个</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/04/05/5719' rel='bookmark' title='connect 的超时'>connect 的超时</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/06/19/5749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几道题（5）</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/26/5738</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/26/5738#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[给定两个数组 X 和 Y，它们都包含 n 个元素且都是有序的，如何找到它们的中位数？ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 template &#60;typename T&#62; T find_median&#40;T seq1&#91;&#93;,T seq2&#91;&#93;,int n,int low,int &#8230; <a href="http://www.chenyajun.com/2011/04/26/5738">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5734' rel='bookmark' title='几道题（3）'>几道题（3）</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/02/01/4451' rel='bookmark' title='POJ 3292 —— Semi-prime H-numbers'>POJ 3292 —— Semi-prime H-numbers</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/26/5738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几道题（4）</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5736</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5736#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Let A and B are sorted array with length m and n respectively, given k, the problem is to find the first k smallest elements which are composed of A[i]+B[j]. e.g. A={1,3,5,7}, B={2,6, 10}, k = 3 Output: 3 5 &#8230; <a href="http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5736">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/03/20/5702' rel='bookmark' title='POJ 2118 —— Firepersons'>POJ 2118 —— Firepersons</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/01/31/5590' rel='bookmark' title='POJ 3056 —— The Bavarian Beer Party'>POJ 3056 —— The Bavarian Beer Party</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几道题（3）</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5734</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5734#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[取值为 [1，n-1] 含 n 个元素的整数数组至少存在一个重复数，O(n) 时间内找出其中任意一个重复数。 如果只有一个重复数，那么好说，直接用数组的和减去 1 到 n-1 的和既可。 但是这里不止一个重复数，下面的解法很巧妙： // int x = n, y = n; // do {x = A[A[x]]; y = A[y];} while (x!=y); // x = n; // do {x = A[x]; y &#8230; <a href="http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5734">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/02/01/4451' rel='bookmark' title='POJ 3292 —— Semi-prime H-numbers'>POJ 3292 —— Semi-prime H-numbers</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/09/04/5263' rel='bookmark' title='POJ 3497 —— Assemble'>POJ 3497 —— Assemble</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几道题（2）</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5731</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[有两个数组 A 和 B，B 数组中的元素在 A 中连续出现，但是可能它们在 A 中的顺序并不是像 B 中那样的顺序，请找出 B 中元素在 A 出现的开始位置和结束位置。 比如： A: 4, 1, 6, 2, 8, 9, 5, 3, 2, 9, 8, 4, 6 B: 6, 1, 2, 9, 8 则答案是 (1, 5)。 设定一个滑动窗口。长度和 &#8230; <a href="http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5731">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/03/07/5668' rel='bookmark' title='POJ 2442 —— Sequence'>POJ 2442 —— Sequence</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/03/03/5672' rel='bookmark' title='PKU 1318 —— Word Amalgamation'>PKU 1318 —— Word Amalgamation</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几道题（1）</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5730</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5730#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>
		<category><![CDATA[栈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[给定数组Arr[n]，对于其中的每个元素Arr[i](0=

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2009/05/17/2557' rel='bookmark' title='Judy 数组分析（1）'>Judy 数组分析（1）</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/09/16/5335' rel='bookmark' title='POJ 2796 —— Feel Good'>POJ 2796 —— Feel Good</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/24/5730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDU 3022 —— Sum of Digits</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/18/5728</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/18/5728#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[other OJ]]></category>
		<category><![CDATA[DP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[求一个长度小于100位且满足每位的数字和为s1(

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/07/28/5108' rel='bookmark' title='POJ 3720 —— Occurrence of Digits'>POJ 3720 —— Occurrence of Digits</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/03/05/5677' rel='bookmark' title='HDU 3092 —— Least common multiple'>HDU 3092 —— Least common multiple</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/18/5728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名人 (Celebrity)</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5726</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5726#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[问题描述： 在一个聚会上有 n 个人，其中有一个名人，大家都认识他，但他却不认识所有其他人。现在请你只通过询问来宾 x 是不是认识来宾 y 的方式把这个名人找出来。最多只能使用 O(n) 次询问。 当我第一次听到这个问题是，我觉得这题是反直觉的：O(n) 能够做到？随机找一个人，比如说 x，要确定是不是所有人都认识他，就要 O(n) 的时间，确定他是不是不认识所有其他人，也要O(n) 时间。问题是，x 正好是孤独者的概率很低。在这个策略下，期望的询问次数是 O(n2 )。 那么，如何做到 O(n) 的复杂度呢？假设问 u 是否认识 v。答案只有两种：认识，则 u 不可能是名人；不认识，则 v 不可能是名人。这样，通过一次询问，就可以排除掉一个来宾。通过按对进行询问，通过 n/2 次询问就可以排除掉一半的人。在剩下的一半来宾中，递归地运用这个策略。令 T(n) 表示在 n 个来宾中找出这个名人所需的询问次数，则 T(n) = T(n/2) + O(n)。显然， &#8230; <a href="http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5726">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2009/05/17/2557' rel='bookmark' title='Judy 数组分析（1）'>Judy 数组分析（1）</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/01/24/5615' rel='bookmark' title='单调队列的简单例子'>单调队列的简单例子</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDU 3389 —— String</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5725</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5725#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[other OJ]]></category>
		<category><![CDATA[组合数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[求由 n 个1、m 个 0 组成，并且任意前缀中 1 的个数不少于 0 的个数的字符串的个数，并模 20100501。 参考组合数学第 31 页。 POJ 2887 —— Big String POJ 3729 —— Facer’s string

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/04/25/4755' rel='bookmark' title='POJ 2887 —— Big String'>POJ 2887 —— Big String</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/08/23/4835' rel='bookmark' title='POJ 3729 —— Facer’s string'>POJ 3729 —— Facer’s string</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/5725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矩阵相关</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/4787</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/4787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[POJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[http://hi.baidu.com/fzu_saber/blog/item/508911445c740a2fcefca352.html 数据结构与算法复习（10）—— 后缀数组与字符串问题 POJ 3525 —— Most Distant Point from the Sea

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/09/24/4239' rel='bookmark' title='数据结构与算法复习（10）—— 后缀数组与字符串问题'>数据结构与算法复习（10）—— 后缀数组与字符串问题</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/03/23/4621' rel='bookmark' title='POJ 3525 —— Most Distant Point from the Sea'>POJ 3525 —— Most Distant Point from the Sea</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/4787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>递归&amp;贪心</title>
		<link>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/4773</link>
		<comments>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/4773#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chenyajun</dc:creator>
				<category><![CDATA[POJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyajun.com/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[http://hi.baidu.com/uuriel/blog/item/9752e0f65a7e5b2b720eecce.html POJ 之字符串题目推荐及解题报告 模拟系列

<li><a href='http://www.chenyajun.com/2010/04/04/4743' rel='bookmark' title='POJ 之字符串题目推荐及解题报告'>POJ 之字符串题目推荐及解题报告</a></li>
<li><a href='http://www.chenyajun.com/2011/03/26/4772' rel='bookmark' title='模拟系列'>模拟系列</a></li>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chenyajun.com/2011/04/17/4773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

